立式明装水空调器
山东一村空调有限公司始建于1993年,(上交所股权代码:203389)是国家高新技术企业(编号GR201637000277),中国科学院院士工作站。一直从事地温能源的开发、研制和应用。总部位于天下第一村——周村,董事长高升堂是水空调创始人。是山东省家电协会副会长,山东省家用电器标准化技术委员会专家评审委员,中国制冷产业联盟常务理事长,中国制冷学会会员。2006年与山东大学技术合作,成立了山东大学教学科研实践基地。2008年挂牌淄博市地温能水空调工程技术研究中心。山东一村空调有限公司旗下设有河北省辛集市分公司、淄博一村地源锅炉有限公司。
关键词:
立式明装水空调器
所属分类:
风机盘管

咨询热线:
立式明装水空调器
图文详情
电机转速 | DWRFP-4.5 | DWRFP-6.5 | DWRFP-8.2 | DWRFP-10.4 | DWRFP-13 | DWRFP-16.2 | DWRFP-20.8 | DWRFP-26 | DWRFP-32.5 | |
风量m3/h | 高 | 450 | 650 | 820 | 1040 | 1300 | 1620 | 2080 | 2600 | 3250 |
中 | 340 | 480 | 610 | 890 | 1130 | 1210 | 1780 | 2260 | 2910 | |
低 | 270 | 345 | 435 | 760 | 860 | 925 | 1520 | 1845 | 2495 | |
冷量W | 高 | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10000 | 12500 |
中 | 1485 | 2070 | 2610 | 3850 | 4610 | 4910 | 7270 | 9000 | 10500 | |
低 | 1200 | 1480 | 1860 | 3290 | 3480 | 3760 | 6210 | 7000 | 9000 | |
热量W | 高 | 3600 | 5040 | 6300 | 8100 | 9540 | 11880 | 15300 | 18000 | 24000 |
中 | 2680 | 3720 | 4700 | 6940 | 8300 | 8830 | 13200 | 14400 | 20400 | |
低 | 2160 | 2680 | 3360 | 6000 | 6280 | 6780 | 11280 | 12000 | 18000 | |
井水供水温度 | 13oC~16oC | |||||||||
热水供水温度 | 60oC~65oC | |||||||||
电源 | 单相交流220V,50Hz | |||||||||
换热器 | 型式 | 铜管套铝片 片距2mm | ||||||||
三排水量kg/h | 573 | 803 | 1003 | 1290 | 1520 | 1892 | 3437 | 2867 | 3313 | |
水阻力kpa | 14 | 21 | 27 | 32 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | |
工作压力 | 1.0Mpa | |||||||||
无余压机组 | 输入功率 | 36 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 128 | 180 | 235 |
余压机组 | 输入功率 | 45 | 45 | 64 | 90 | 90 | 128 | 180 | 235 | 285 |
风机个数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
噪音dB(A) | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | |
接管 | 进出水管 | ZG3/4 | ||||||||
凝结水管 | 外径19mm |
免费获取产品报价